| Salesman Name | Business Name | Customer # | Cus. Req. | Machine Received | Warehouse | Machine Type | SN | Diagnosed by Tech | Quote Sent | Since Sent | Q Status | Quote | Date Order Created | Parts on Order | ETA Provided by Vendor | Parts Received? | Completed | Delivery date if applicable &/or Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKNELL UNIVERSITY | WMP | KARCHER BRC 30/15 – WALK-BEHIND SCRUBBER | 3709 | 02/17/2026 | 61 | Follow Up | W219939 | 02/17/2026 | NO | 1/28/26: PICKED UP BY WPT DIST TODAY –SLC possible warranty?????????????02/12/26 rcf | ||||||||
| SUSQUEHANNA UNIVERSITY (WMSPT) | WMP | TOMCAT CARBON 28-E | 93939 | 02/13/2026 | W219925 | 02/16/2026 | NO | SP 956 — | ||||||||||
| COUNTRY MEADOWS – BETHLEHEM | WMP | NILFISK / ADVANCE WALK-BEHIND EXTRACTOR ES300 XP | W219920 | NO | SP 994 — 2/16/26: EM RAY & WPT TO ARRANGE PICK UP. –SLC | |||||||||||||
| COUNTRY MEADOWS – BETHLEHEM | WMP | NILFISK / ADVANCE WALK-BEHIND EXTRACTOR ES300 XP | W219919 | NO | SP 993 — 2/16/26: EM RAY & WPT TO ARRANGE PICK UP. –SLC | |||||||||||||
| WEIS 166 | Onsite | CENOBOT L4 | E250113002A | W219699 | 02/02/2026 | NO | ||||||||||||
| KEYSTONE CENTRAL SD CENTRAL MOUNTAIN | Onsite | TENNANT T350 | T350-10988922 | W219641 | 01/28/2026 | NO | SERVICE CALL FROM NOVEMBER 5TH EMAILED CUSTOMER RCF12/02/25 ll ASKED FOR AN UPDATE AS WELL ON THIS ONE TOO ~ AAS 12/10/25 || 1/14/26: EM RAY TO FOLLOW UP WITH CUSTOMER. – RAY REPLIED HE SPOKE WITH KEVIN TODAY, WHO PLANS TO APPROVE 1 OF THE 3, BUT STILL WORKING ON OTHERS. –SLC II 1/21/26 SEE DDI DEEMED DECLINED WILL INVOICE 1/23/26 | |||||||||||
| MONTGOMERY AREA SD- | Onsite | NOBLES SS300 | SS300-10795915 | W219526 | 01/23/2026 | NO | ||||||||||||
| PA. COLLEGE OF TECHNOLOGY | Onsite | TENNANT T300 | T300/10955034 | W219360 | 01/13/2026 | NO | ||||||||||||
| COUNTRY MEADOWS-BETHLEHM NURSING | Onsite | ADVANCE ES300 XP | N/A | W219014 | NO | |||||||||||||
| WEIS #052 WILLIAMSPORT | Onsite | CENOBOT | E250113003A | W218914 | NO | 11/7/25: EM LOUISA APPROVAL FOLLOW UP. –SLC ll 12/02 – E/M customer for a follow-up ~ AAS ll Moved quote QW05474 to order. ~ aas 12/09/2025 // 12/8/25 ADJUSTED PRICING PER CREDIT AND EMAILED CUSTOMER FOR PO ~AGF | ||||||||||||
| SOUTH WILLIAMSPORT SCHOOL | Onsite | ADVANCE SC1500 | 3510142505713 | W218838 | YES | |||||||||||||
| DANDY MINI MARTS – # 19 | Onsite | Tennant T1B LITHIUM | 900863-11026880 | W218831 | NO | 11/5/25: SPOKE TO JOE – HE IS DISCUSSING AGAIN WITH HIS REP IF THEY WILL REPAIR OR REPLACE. –SLC || 11/13/25: FOLLOW UP EM. –SLC **** 11/13/25: AARON EM PLEASE LET HIM TAKE POINT ON CALLING / EM CUSTOMER AS IS TRYING TO SELL THEM REPLACEMENT. –SLC 11/21/25 SENT E/M FOLLOWING UP IF THEY WOULD TO MOVE FORWARD W/THE REPAIR OR NOT-AMS ll E/M CUSTOMER AGAIN 12/01/2025 ~ AAS | ||||||||||||
| SUSQUEHANNA UNIVERSITY (WMSPT) | WMP | ADVANCE RIDE-ON SC1500 REV Ecoflex | 3510133005980 | W218729 | 11/21/2025 | NO | ||||||||||||
| PA COLLEGE OF TECH | Onsite | TIMBERLINE MODEL-S | 145983 | W218282 | 10/21/2025 | NO | ||||||||||||
| OVERHEAD DOOR | Onsite | TORNADO SCRUBBER BD 2021 | 201900191799786 | W217933 | 09/30/2025 | NO | SCHEDULED FOR 07/11/25 RCF needs further eval service department will be picking up Scrubber ; 7/30/25 EM RAY ON STATUS OF P/U ~AGF SCRUBBER PICKED UP 8/4/25 FOR SHOP EVAL RCF send updated quote 08/26/25 RCF CUSTOMER IS LOOKING INTO BUYING A NEW SCRUBBER 09/02/25; 9/8/25-EM RAY ARE WE SCRAPPING OR RETURNING ~AGF; 9/9/25 RAY IS CHECKING WITH AARON L TO SEE WHERE WE STAND ~AGFCUSTOMER HAS DECIDED TO REPAIR SDCRUBBER 09/30/25 currently working on repairs RCF 10/27/25 SENT NEW QUOTE FOUND CONTROLLER BOARD BAD 11/23/25RCF spoke with customer waiting on reply from managment 121/04/25rcf customer approved additional repair charges 12/17/25 RCF | |||||||||||
| Weis #219 – Binghhampton | Onsite | Pioneer 300BU | W217787 | 09/19/2025 | NO | Invoiced 10/2024. Comes with a 3-year parts and 1 year labor warranty. – JLD // 11/25- ASKED AMANDA TO LOOK INTO THIS. ~ AAS | ||||||||||||
| LANCASTER MENNONITE SCHOOL | MDT | IMOP XL – UPRIGHT SCRUBBER | 301523 | R047011 | NO | SP 945 — | ||||||||||||
| CLEAN AND HONEST | MDT | TENNANT T1 – COMPACT WALK-BEHIND SCRUBBER | 90?4191 | R046954 | YES | 3/4/26: SCRAP. INVOICED – SP UPDATED. | ||||||||||||
| READING TERMINAL | Onsite | TENNANT T500 | T500-108787428 | R046949 | 03/02/2026 | |||||||||||||
| WEIS #112 | Onsite | CENOBOT L4 | L4-05056 | R046930 | 03/03/2026 | NO | ||||||||||||
| FRY COMMUNICATIONS – BLDG 2 | MDT | MUNUTEMAN UPRIGHT VAC PHENOM L15115 | 18011562 | R046925 | 03/02/2026 | NO | SP 947 — | |||||||||||
| FRY COMMUNICATIONS – BLDG 2 | MDT | NOBLES UPRIGHT VAC V-HDU | 608669 | R046923 | 03/02/2026 | NO | SP 946 — | |||||||||||
| TOWER HEALTH – READING | MDT | TENNANT B-10 RIDE-ON | 10785616 | 02/03/2026 | R046922 | NO | 01/08/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| READING TERMINAL | Onsite | TOMCAT MAGNUM | 72724 | R046920 | 03/02/2026 | |||||||||||||
| ST. PATRICK’S SCHOOL – CARLISLE | MDT | MINUTEMAN RIDE-ON SCRUBBER ER21D | 13072036 | R046890 | YES | SP 1042 — | ||||||||||||
| LINCOLN INTERMEDIATE UNIT 12 | Onsite | TENNANT WALK-BEHIND EXTRACTOR | R046887 | YES | SP 938 — | |||||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | MINUTEMAN PHENOM | 23012627 | R046867 | YES | SP 846 — 2/24/26: DONE; INVOICED. –SLC | ||||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | KARCHER WINDSOR | G503010808 | R046840 | 02/20/2026 | NO | SP 849 — | |||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | WINDSOR – UPRIGHT VAC – SENSOR XP 12 | CD 0693896 | R046839 | 02/20/2026 | NO | SP 842 — | |||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | KARCHER WINDSOR | G503017388 | R046838 | 02/20/2026 | NO | SP 847 — | |||||||||||
| COUNTRY MEADOWS – ECUMINICAL HBG | MDT | SQUARE SCRUB DOODLE – EBG-9 STICK SCRUBBER | 5R17967 | R046837 | YES | 2/6/26: SCRAP; INVOICED. –SLC (2/10/26: SCRAPPED BY JESSE) | ||||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | MINUTEMAN PHENOM | 23012610 | R046836 | 02/20/2026 | NO | SP 848 — | |||||||||||
| MASONIC VILLAGE | MDT | WINDSOR – UPRIGHT VAC – SENSOR XP 12 | E59421544 | R046835 | 01/20/2026 | NO | SP 843 — | |||||||||||
| DERRY TOWNSHIP SD | Onsite | TENNANT T-1 LITH | 900863-10920964 | R046825 | 02/19/2026 | NO | ||||||||||||
| SIMMONS MOTEL | MDT | KARCHER – BR 30/15 WALK-BEHIND CARPET EXTRACTOR | 3938 | R046819 | 02/19/2026 | NO | SP 906 — | |||||||||||
| HERSHEY VOL FIRE CO | MDT | KARCHER SCRUBBER – BR45/22C | 10254 | R046811 | 02/19/2026 | NO | 2/3/26: AMERICHE TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | WINDSOR CE24 | 10060140000204 | R046808 | 02/17/2026 | NO | SP 544 — | |||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | TENNANT NOBLES V-WD-15 | 900746-10922895 | R046807 | 02/17/2026 | NO | SP 545 — CHANGED TO PARTS ONLY | |||||||||||
| PRO QUALITY | Onsite | VIPER FLOOR SWING / FLOOR MACHINE | N/A | R046806 | 02/18/2026 | NO | ||||||||||||
| OLLIES #004 | Onsite | TENNANT T300E | T300E-110755229 | R046805 | 02/18/2026 | NO | ||||||||||||
| OLLIES #004 | Onsite | TENNANT T300E | T300E-110755229 | R046804 | 02/18/2026 | NO | ||||||||||||
| FRANKLIN COUNTY JAIL | MDT | KAIVAC 1750 | 3438 | R046799 | 02/18/2026 | NO | 2/6/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP (ARRIVED 2/10/26) –SLC | |||||||||||
| CASH SALE – INTERSTATE BATTERY | MDT | TENNANT WALK-BEHIND SWEEPER – S9 | S9006653 | R046794 | NO | 2/23/26: NEEDS PART, BUT PICKED UP MACHINE TODAY. (PAID IN ADVANCE) > CALL CURTIS 717-566-0927 OPTION 2 WHEN PART ARRIVES. | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | NOBLES STRIVE | STRIV-10827692 | R046789 | 02/17/2026 | NO | 2/17/26 DECLINED BY PHILIP VIA E/M-AMS WAITING FOR P/O | |||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | NOBLES R3 STRIVE | 900420-3004661 | R046788 | 02/17/2026 | NO | 2/17/26 DECLINED BY PHILIP VIA E/M-AMS WAITING FOR P/O | |||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | WINDSOR CHARIOT | 10125770000686 | R046787 | 02/17/2026 | NO | SP 481 | |||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | NOBLES STRIVE COMPACT | 900420-30052463 | R046786 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | MINUTEMAN X17 | N/A | R046785 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | MINUTEMAN X17115 | 17060102 | R046784 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | MINUTEMAN X17115 | 18100170 | R046783 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | MINUTEMAN X17115 | 17030136 | R046782 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| WEST CHESTER | Onsite | MINUTEMAN X17115 | 17060083 | R046781 | 02/17/2026 | NO | ||||||||||||
| AMERICHEM – RENTAL PM | MDT | TENNANT T1 | 900419-30042157 | R046776 | 02/17/2026 | NO | SP 995 | |||||||||||
| CENTRAL DAUPHIN SD | Onsite | TENNANT T7 | T7-10558940 | R046741 | 02/13/2026 | NO | ||||||||||||
| CENTRAL DAUPHIN SD | Onsite | TENNANT T7 | T7-10316923 | R046740 | 02/13/2026 | NO | ||||||||||||
| CENTRAL DAUPHIN SD | Onsite | NUMATIC NUC244.NX | 222927579 | R046739 | 02/13/2026 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | TOMCAT SPORT 20 | 103564 | R046729 | 02/13/2026 | NO | SP 927– | |||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | TENNANT T300 | T300-10799968 | R046728 | 02/13/2026 | NO | SP 926– | |||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | NSS DB | 9770621 | R046726 | 02/13/2026 | NO | SP 925– | |||||||||||
| NORHT PENN SD | Onsite | MINUTEMAN M20150-01 | BM20150010843 | R046705 | 02/11/2026 | NO | ||||||||||||
| NORTH PENN SD | Onsite | VIPER VN 2016 | 29905 | R046704 | NO | |||||||||||||
| AQUAJET SERVICES | Onsite | TOMCAT 28-E – WALK-BEHIND SCRUBBER | 100870 | R046692 | 02/11/2026 | NO | SP 711 — 2/16/26: ARRIVED MDT SHOP. –SLC | |||||||||||
| MOUNT ST. MARY’S | Onsite | TENNANT T5 | T5-10507644 | R046690 | 02/09/2026 | NO | ||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS | Onsite | ADVANCE HR2800 | 1651130 | R046689 | 02/10/2026 | NO | ||||||||||||
| MOUNT ST. MARY’S | Onsite | KAIVAC 1250 | 1250-10390 | R046688 | 02/09/2026 | NO | SP 917 SCHEDULED 3/25 | |||||||||||
| MOUNT ST MARY’S | Onsite | T500 | R046687 | 02/09/2026 | NO | |||||||||||||
| PF-PASEDENA | Onsite | TENNANT T300 | T300-11031554 | R046671 | NO | |||||||||||||
| MOUNT ST. MARY’S | Onsite | TENNANT T5 | T5-10422854 | R046663 | NO | SP 819 SCHEDULED 3/25 | ||||||||||||
| MOUNT ST MARY’S | Onsite | T7 | R046662 | NO | 2/5/26: TOM SAID CUSTOMER APPROVED. –SLC | |||||||||||||
| KEYSTONE COMMERCIAL CLEANING | MDT | PROLUX PLCC430BN – UPRIGHT SCRUBBER | 24091000237 | R046654 | 02/06/2026 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | TENNANT T5E | T5E-10799652 | R046623 | 02/05/2026 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | TENNANT T3 | 900400-10401327 | R046622 | 02/05/2026 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE | Onsite | TENNANT T3 | 900400-10401327 | R046621 | 02/05/2026 | NO | ||||||||||||
| METZ @ HBG – 2291 N 7th Warehouse | Onsite | RENOWN – REN08028 – WALK-BEHIND SCRUBBER | US 002461Q | R046618 | 02/04/2026 | YES | SP 483 | |||||||||||
| METZ @ HBG – 2291 N 7th Warehouse | Onsite | RENOWN – REN08028 – WALK-BEHIND SCRUBBER | US 002452Q | R046617 | 02/04/2026 | YES | SP 479 | |||||||||||
| METZ @ HARRISBURG SCHOOL | Onsite | RENOWN REN08028 | US 9001914N | R046616 | 02/04/2026 | YES | ||||||||||||
| SUSQUEHANNA SD – HOLTMAN ELEMENTARY | MDT | TENNANT V-BP-6 BACKPACK VAC | 1215364 | R046615 | 02/04/2026 | YES | SP 610 — 2/0/26: DONE; SHOP OUT C. –SLC | |||||||||||
| SUSQUEHANNA SD – MIDDLE SCHOOL | MDT | TENNANT V-SMU-14 UPRIGHT VAC | 22A0792960 | R046613 | NO | SP 611 — PICK UP = R046361 SHOP OUT A | ||||||||||||
| ST. JAMES ACADEMY-MONKTON | MDT | SANITAIRE EON UPRIGHT VAC | R046610 | 02/04/2026 | YES | 2/20/26: DONE; SHOP OUT D. –SLC | ||||||||||||
| TOWER HEALTH-ST CHRISTOPER’S | Onsite | TENNANT T7 | T7-10906942 | R046603 | 02/04/2026 | NO | ||||||||||||
| TOWER HEALTH-ST CHRISTOPER’S | Onsite | ADVANCE 1500 | 3510142505711 | R046602 | 02/04/2026 | NO | ||||||||||||
| TOWER HEALTH-ST CHRISTOPER’S | Onsite | ADVANCE SC1500 X20R | 3510142505705 | R046601 | 02/04/2026 | NO | ||||||||||||
| TOWER HEALTH-ST CHRISTOPER’S | Onsite | TENNANT BR 2000 DC | 900734-10935657 | R046599 | NO | 2/4/26 RQSTED UPDATED PO. WRONG AMOUNT ~AGF | ||||||||||||
| GIANT CENTER | MDT | WINDSOR SENSOR S2 12 | CC0468351 | R046593 | 02/04/2026 | YES | SP 603 — 2/24/26: INVOICED. PICKED UP TODAY. –SLC | |||||||||||
| DERRY TOWNSHIP SD – MIDDLE SCHOOL | MDT | CLEANMAX ZOOM – UPRIGHT CORDLESS VAC | 219005210 | R046589 | 02/04/2026 | YES | 2/23/26: DONE: SHOP OUT A. –SLC | |||||||||||
| YORK CO SCHOOL OF TECHNOLOGY | Onsite | TENNANT T12 | T12-10825234 | R046586 | 02/03/0826 | NO | 2/2/26: EM FOLLOW UP TO RANDY. –SLC | |||||||||||
| SPRING GROVE HIGH SCHOOL | Onsite | TENNANT T7 | T7-10897432 | R046582 | 02/03/2026 | NO | ||||||||||||
| SAINT JAMES SCHOOL – HAGERSTOWN | MDT | TENNANT IMOP | 203684 | R046579 | 02/03/2026 | NO | SP 615 — PICK UP = R046363 | |||||||||||
| SAINT JAMES SCHOOL – HAGERSTOWN | MDT | TENNANT IMOP UPRIGHT SCRUBBER | 203685 | R046578 | 02/03/2026 | NO | PICK UP = R046479 | |||||||||||
| EPHRATA MENNONITE SCHOOL | Onsite | VERSAMATIC UPRIGHT VAC | KAR 10126070 | R046576 | 02/03/2026 | YES | SP 552 — 2/23/26: SHOP OUT B. –SLC | |||||||||||
| SPRING GROVE AREA SD-MIDDLE SCHOOL | Onsite | TENNANT T7 | T7-10407712 | R046569 | 02/02/2026 | YES | ||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS | Onsite | TENNANT T7 | T7-10296944 | R046568 | 02/02/2026 | NO | ||||||||||||
| TOWER HEALTH – PHOENIXVILLE HOSPITAL | Onsite | TENNANT T7 | T7-10710337 | R046555 | NO | 1/29/26: EM FOLLOW UP. –SLC | ||||||||||||
| AMERICHEM – DERRY TWS | Onsite | T350 | T350-11033727 | R046550 | 02/02/2026 | NO | waiting on b/o part Ten 1234625, castor swivel 2/11~jjw | |||||||||||
| PLANET FITNESS | Onsite | TENNANT T300 | T300-10966946 | R046549 | 02/02/2026 | YES | ||||||||||||
| PRO QUALITY CLEANING OF SC PA | MDT | POWR-FLITE WALK-BEHIND SCRUBBER | 0121A002491 | R046541 | 02/02/2026 | NO | ||||||||||||
| CITY OF HBG PUBLIC WORKS | MDT | TOMCAT CARBON – WALK-BEHIND FLOOR SCRUBBER | R046522 | 01/30/2026 | NO | 12/30/25: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | ||||||||||||
| CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DIST – HIGH | Onsite | KARCHER/WINDSOR STORM DELUEX | N/A | R046520 | 01/30/2026 | NO | ||||||||||||
| CENTRAL DAUPHIN SCHOOL DIST – HIGH | Onsite | TENNANT/NOBLES | 801343-654 | R046519 | 01/30/2026 | NO | ||||||||||||
| HORIZON COMMERICAL CLEANING | MDT | PROTEAM 1200XP | 1642KC00194 | R046512 | 01/30/2026 | YES | 2/23/26: DONE; SHOP OUT B. –SLC | |||||||||||
| WEIS #289 | Onsite | CENOBOT L4 | E240730005A | R046508 | 01/30/2026 | YES | ||||||||||||
| COUNTRY MEADOWS | Onsite | KARCHER B40 W BP FLEET | 10024 | R046506 | 01/29/2026 | YES | ||||||||||||
| COUNTRY MEADOWS | Onsite | ADVANCE AQUAPLUS AXP | 7510230800398 | R046505 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | SANITAIRE SC6100A | 1902400308FXB | R046501 | 01/29/2026 | YES | ||||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | KARCHER BR 35/12 | 17834540010308 | R046500 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | WINDSOR CVC24 | 10125770000842 | R046499 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| PLEASANT VIEW RETIREMENT | Onsite | KARCHER CHARIOT 2 IVAC 24 | 10125770000882 | R046498 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| SUSQUENITA SD | Onsite | TENNANT T350 | T350-11072107 | 01/29/2026 | 80 | Follow Up | R046497 | 01/29/2026 | NO | |||||||||
| FROSTBURG UNIVERSITY | Onsite | NILFISK ADVANCE AFFINITY 20D | 901810540 | R046482 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| PLANET FITNESS | Onsite | TENNANT T300 | T300-10835165 | R046477 | 01/29/2026 | NO | ||||||||||||
| OLLIES #205 | Onsite | TENNANT T300E | T300E-11051273 | R046465 | 01/28/2026 | NO | ||||||||||||
| TRINITY HIGH SCHOOL | MDT | WINDSOR SABER – SCX264 WALK-BEHIND SCRUBBER | 1000092034 | R046456 | 01/28/2026 | NO | 01/08/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| AMERICHEM INTERNATIONAL – RENTAL | MDT | TENNANT D-SMU-14 UPRIGHT VAC | 14D1211839 | R046454 | 01/27/2026 | NO | ||||||||||||
| MIDDLETOWN AREA SD | MDT | R046453 | ||||||||||||||||
| TOWER HEALTH READING HOSPITAL | Onsite | TENNANT T7 | T7-00146382 | R046433 | NO | |||||||||||||
| TOWER HEALTH READING HOSPITAL | Onsite | TENNANT 1000 | 607713-10446905 | R046432 | NO | |||||||||||||
| TOWER HEALTH READING HOSPITAL | Onsite | TENNANT T7 | T7-041116 | R046431 | 01/27/2026 | NO | ||||||||||||
| LANCASTER CO. CONVENTION CENT | Onsite | RIDE-ON CARPET EXTRACTOR – TENNANT R14 | R14-10952757 | R046396 | 01/22/2026 | NO | 2/27/26: PART STAGED TO RS3D –SLC | |||||||||||
| READING AREA COMMUNITY COLLEGE | MDT | PACIFIC S-20 WALK-BEHND SCRUBBER | 125636 | R046381 | 01/22/2026 | NO | 01/08/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| PHOEBE BERKS HEALTH CARE CTR | MDT | DAYTON 55KM10 – WALK-BEHIND SCRUBBER | R046377 | 01/22/2026 | YES | 2/23/26: DONE: SHOP OUT A. –SLC | ||||||||||||
| DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT – HERSHEY HIGH SCHOOL | MDT | WINDSOR – UPRIGHT VAC CLASS H | 545006627 | R046372 | 01/21/2026 | NO | SP 498 —- 1/14/26: DELIVERED TO MDT SHOP. –SLC | |||||||||||
| READING AREA COMMUNITY COLLEGE | MDT | PACIFIC S-20 WALK-BEHND SCRUBBER | 128761 | R046371 | 01/21/2026 | NO | 01/08/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| COUNTRY MEADOWS OF HERSHEY | MDT | DOODLE SCRUBBER | N/A | R046370 | YES | 2/16/26: DONE; INVOICED. –SLC | ||||||||||||
| COUNTRY MEADOWS – ECUMINICAL HBG | MDT | NILFISK ADVANCE ES300 SCRUBBER WALK-BEHIND | 4000320092 | R046369 | 01/21/2026 | YES | SP 618 — 2/23/26: SHOP OUT C. –SLC | |||||||||||
| LOWER DAUPHIN HIGH SCHOOL | MDT | TENNANT IMOP | 203557 | R046346 | 01/21/2026 | YES | PICK UP = R046062; 1/7/26-ARRIVED IN SHOP 2/12/26 E/M SENT THAT ORDER IS READY FOR PICK UP-AMS | |||||||||||
| LOWER DAUPHIN HIGH SCHOOL | MDT | TENNANT IMOP | 203593 | R046345 | 01/21/2026 | YES | PICK UP = R046059; 1/7/26-ARRIVED IN SHOP | |||||||||||
| READING TERMINAL | MDT | FACTORY CAT MINI HD V2.0 | 132107 | R046343 | 01/20/2026 | NO | WARRANTY? – 1/8/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | |||||||||||
| AMERICHEM INTERNATIONAL | MDT | TENNANT 6100 | 6100-4280 | R046341 | 01/20/2026 | YES | 2/24/26: DONE: INVOICED. –SLC | |||||||||||
| SUSQUEHANNA TOWNSHIP SD – HOLTZMAN ELEMENTARY | MDT | SQUARE SCRUB | R046335 | 01/20/2026 | NO | 01/14/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC | ||||||||||||
| SUSQUEHANNA TOWNSHIP SD – MIDDLE SCHOOL | MDT | TENNANT FM-20-DS | R046334 | 01/20/2026 | NO | 1/14/26: AMERICHEM TRUCK PICKED UP. –SLC SHOP OUT A | ||||||||||||
| DIEFFENBACH”S POTATOE CHIPS | MDT | TOMCAT SPORT V2 26D | 138628 | R046332 | 01/20/2026 | NO | 1/13/26: FOLLOW UP QUOTE EMAIL. –SLC II 1/20/26-MARK APPROVED UNIT MUST BE BROUGHT TO SHOP FOR REPAIR/ADDITIONAL ELECTRICAL DIAG. ~AGF | |||||||||||
| DICKINSON COLLEGE BILLING – KLINE ATHLETIC CENTER | Onsite | TENNANT T7 – RIDE-ON SCRUBBER | T7-10819309 | R046326 | 01/20/2026 | NO | ||||||||||||
| METZ | Onsite | T300E | T300E-11071682 | R046318 | 01/19/2026 | NO | 12/1/25 WRONG UNIT BROUGHT TO SHOP. WAITING FOR CORRECT UNIT TO COMPLETE QUOTE ~SLC | |||||||||||
| SUSQUENITA ELEMENTARY SCHOOL | Onsite | NOBLES STRIVE | 900050-10364419 | R046309 | 01/16/2026 | NO | SP 541 | |||||||||||
| SUSQUENITA MIDDLE SCHOOL | Onsite | TENNANT T350 | T350-11072106 | R046308 | 01/16/2025 | NO | SP 539 | |||||||||||
| PENN STATE REHAB | Onsite | TENNANT T-5 | T5-10687052 | R046282 | 01/14/2026 | NO | ||||||||||||
| PROVIDENCE PLACE SR. LIVING – PROV PLACE – POTTSVILLE HK | MDT | SANITAIRE EON – SC5500B – UPRIGHT VAC | 2135700256FJA | R046269 | 01/13/2026 | NO | ||||||||||||
| AMERICHEM RENTAL – DERRY TOWNSHIP SCHOOL DISTRICT | Onsite | TENNANT T-290 | T-290-01564 | R046266 | NO | INSTALL AT NEXT PM | ||||||||||||
| COUNTRYY MEADOWS – WYOMISSING | Onsite | ADVANCE ES300XP | 40000261649 | R046223 | 01/12/2026 | NO | ||||||||||||
| ARAMARK E PENNS HS | Onsite | TENNANT T500 | T500-10858997 | R046213 | 01/09/2026 | NO | ||||||||||||
| PLANET FITNESS – BROAD STREET – PHILLY | Onsite | TENNANT T300 – WALK-BEHIND SCRUBBER | 45030196 | R046212 | 01/09/2026 | NO | ||||||||||||
| THERMOFISHER | Onsite | KARCHER BR 35/12 CBP | 23275 | R046133 | NO | |||||||||||||
| THERMOFISHER | Onsite | KARCHER KM 75/40 W BP | 18446 | R046132 | NO | |||||||||||||
| THERMOFISHER | Onsite | KARCHER B60 W BP | 10452 | R046127 | NO | |||||||||||||
| AMERICHEM-FRESH LOOK | Onsite | TENNANT 6100 | 6100-8350 | R045926 | NO | 1/7/26-EMAIL SENT TO AMANDA AND ANDREW ABOUT THE EXPECTED DELAY OF THE TEN PART. EXPECTED TO ARRIVE ON 5/19/26-EMG | ||||||||||||
| AMERICHEM-FRESH LOOK | Onsite | T7 | T7-10912950 | R045919 | NO | |||||||||||||
| MASONIC VILLIAGE | Onsite | ADVANCE AQUACLEAN 12ST | NN4000085795 | R045896 | 01/02/2026 | YES | ||||||||||||
| HEMPFIELD SD – FARMDALE ELEMENTARY SCH | MDT | NSS BACK-PACK VAC (1 0F 3) | R045863 | 12/30/2025 | NO | 12/4/25: DISTRIB PICKED UP. –SLC 12/30/25 SENT 2ND FOLLOW UP EMAIL-AMS | ||||||||||||
| WEIS #180- PERRY HALL | Onsite | CENOBOT L4 | E240730010A | R045779 | NO | |||||||||||||
| OUR MOTHER OF PERPETUAL HELP | Onsite | ADVANCE SC 1500 X20R | 351032103141 | R045779 | NO | |||||||||||||
| WEIS #215 | Onsite | CENOBOT L4 | E251023008A | R045779 | NO | |||||||||||||
| JEFFERSON COUNTY SCHOOLS | Onsite | WINDSOR CS24 | 10060210000058 | R045777 | 12/29/2025 | NO | ||||||||||||
| JEFFERSON COUNTY SCHOOLS | Onsite | WINDSOR SC20T | 10052200000352 | R045776 | 12/29/2025 | NO | ||||||||||||
| TOWER HEALTH – PHOENIXVILLE HOSPITAL | Onsite | WINDSOR CHARIOT 2 – WALK-BEHIND SCRUBBER | 100613800002850 | R045767 | 12/23/2025 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE LEHIGH VALLEY | Onsite | TENNANT T3 | 900358-10603904 | R045762 | 12/23/2025 | NO | ||||||||||||
| MG APPEARANCE MERCEDES-BENZ | Onsite | NSS 3330 DB | 9770621 | R045760 | 12/23/2025 | NO | ||||||||||||
| SPOOKY NOOK | Onsite | TIMERBLINE RIDER S 26D | 144009 | R045748 | 12/22/2025 | NO | Orig sent on 12/9 – Resent on 12/22/25~ AAS | |||||||||||
